MEAN WATER TEMPERATURE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 400 | 500 | 500 | ||||||||
FLOOR COVERING | Heat Output W/m2 | Floor Surface Temp oC | Heat Output W/m2 | Floor Surface Temp oC | |||||||
18mm Chipboard (no covering) | 31.6 | 22.9 | 49.8 | 24.2 | |||||||
18mm Screed Replacement Board (no covering) | 41.7 | 23.1 | 63.0 | 25.2 |
FLOOR COVERING | 18mm Chipboard (no covering) |
---|
MEAN WATER TEMPERATURE |
DESCRIPTION | VALUE |
---|---|---|
400 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | 31.6 |
400 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | 22.9 |
400 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | 49.8 |
400 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | 24.2 |
500 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | |
500 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | |
500 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | |
500 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | |
0 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | |
0 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C |
FLOOR COVERING | 18mm Screed Replacement Board (no covering) |
---|
MEAN WATER TEMPERATURE |
DESCRIPTION | VALUE |
---|---|---|
400 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | 41.7 |
400 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | 23.1 |
400 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | 63.0 |
400 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | 25.2 |
500 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | |
500 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | |
500 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | |
500 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | |
0 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | |
0 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C |