MEAN WATER TEMPERATURE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | ||
FLOOR COVERING | Heat Output W/m2 | Floor Surface Temp oC | Heat Output W/m2 | Floor Surface Temp oC | Heat Output W/m2 | Floor Surface Temp oC | Heat Output W/m2 | Floor Surface Temp oC | Heat Output W/m2 | Floor Surface Temp oC | |
Tiles | 56.6 | 25.2 | 84.9 | 27.8 | 113.2 | 30.4 | 141.5 | 33.1 | 169.8 | 35.7 | |
LVT | 40.2 | 23.7 | 60.3 | 25.6 | 80.4 | 27.4 | 100.5 | 29.3 | 120.6 | 31.1 | |
15mm Engineered Wood | 37.0 | 23.4 | 54.0 | 25.1 | 73.0 | 26.4 | 91.3 | 28.2 | 109.8 | 30.1 | |
Carpet & Underlay (1.5 TOG) | 30.0 | 22.8 | 45.0 | 24.1 | 60.0 | 25.5 | 75.0 | 26.9 | 90.0 | 28.3 |
FLOOR COVERING | Tiles |
---|
MEAN WATER TEMPERATURE |
DESCRIPTION | VALUE |
---|---|---|
300 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | 56.6 |
300 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | 25.2 |
300 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | 84.9 |
300 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | 27.8 |
350 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | 113.2 |
350 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | 30.4 |
350 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | 141.5 |
350 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | 33.1 |
400 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | 169.8 |
400 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | 35.7 |
FLOOR COVERING | LVT |
---|
MEAN WATER TEMPERATURE |
DESCRIPTION | VALUE |
---|---|---|
300 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | 40.2 |
300 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | 23.7 |
300 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | 60.3 |
300 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | 25.6 |
350 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | 80.4 |
350 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | 27.4 |
350 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | 100.5 |
350 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | 29.3 |
400 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | 120.6 |
400 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | 31.1 |
FLOOR COVERING | 15mm Engineered Wood |
---|
MEAN WATER TEMPERATURE |
DESCRIPTION | VALUE |
---|---|---|
300 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | 37.0 |
300 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | 23.4 |
300 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | 54.0 |
300 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | 25.1 |
350 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | 73.0 |
350 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | 26.4 |
350 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | 91.3 |
350 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | 28.2 |
400 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | 109.8 |
400 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | 30.1 |
FLOOR COVERING | Carpet & Underlay (1.5 TOG) |
---|
MEAN WATER TEMPERATURE |
DESCRIPTION | VALUE |
---|---|---|
300 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | 30.0 |
300 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | 22.8 |
300 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | 45.0 |
300 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | 24.1 |
350 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | 60.0 |
350 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | 25.5 |
350 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | 75.0 |
350 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | 26.9 |
400 | Heat Output W/m<sup>2</sup>2 | 90.0 |
400 | Floor Surface Temp <sup>o</sup>C | 28.3 |